![]() |
Nombre De La Marca: | JUKI |
Número De Modelo: | 561 |
MOQ: | 1 |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje de cartón |
Condiciones De Pago: | 100% por adelantado |
Se trata de un dispositivo de control de velocidad.
Proporcionamos una gama completa deLas bombillas JUKI SMTDiseñados para cumplir con los más altos estándares de precisión y fiabilidad para su línea de producción SMT.originalesycopia de calidad superiorlas opciones que se adapten a sus necesidades específicas.
Optimice suMáquinas SMT JUKIContáctenos hoy para obtener más información sobre precios, disponibilidad y soluciones de boquillas personalizadas.
El sistema de control de la presiónTipo de producto | Número de la parte | Tipo de boquilla | Número de la parte | Tipo de boquilla | Número de la parte |
Se utilizará el método de ensayo de la muestra.5 | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Las condiciones de las condiciones de ensayo deberán ser las siguientes: | 40010999 | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Se trata de una sustancia de origen vegetal. |
La cantidad de agua que se puede extraer de las boquillas debe ser igual o superior a la cantidad de agua que se puede extraer de las boquillas.4 | E36007290A0 / 40001339: el contenido de la sustancia | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo | 40010995 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de la producción. | E36297290B0 y sus derivados |
La cantidad de agua que se puede extraer de las boquillas debe ser igual o superior a la cantidad de agua que se puede extraer de las boquillas.4 | E36017290A0 / 40001340 El contenido de la sustancia | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo | 40010996 | El número de unidad es el número de unidad. | Se trata de una sustancia de origen vegetal. |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.6 | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | El número de unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo. | 40010997 | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo III. | E36317290B0 y sus derivados |
La cantidad de agua que se puede extraer de la boca de la boca de la boca de la boca de la boca de la boca.0 | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | El número de unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo. | 40010998 | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo III. | E36327290B0 y sus derivados |
Se trata de un dispositivo de control de velocidad.7 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | La cantidad de agua que se puede extraer de la boca de la boca | Se trata de una sustancia que se utiliza para el tratamiento de las enfermedades. | La cantidad de agua que se puede extraer de la boca de la boca | E36337290B0 y sus derivados |
El número de buje que debe utilizarse es el número de buje que debe utilizarse.2 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Se trata de una sustancia que se utiliza para el tratamiento de los residuos. | Las condiciones de las pruebas se determinarán en función de los resultados de las pruebas. | E36347290B0 y sus derivados |
Se utilizará el método de ensayo de la prueba de velocidad.0 | E36067290A0 / 40001345: el contenido de la sustancia | La cantidad de agua que se puede extraer de la boca de la boca | E36197290A0 y sus derivados | La cantidad de agua que se puede extraer de la boca de la boca | E36357290B0 y sus derivados |
La cantidad de agua que se puede extraer de las boquillas debe ser igual o superior a la cantidad total de agua que se puede extraer de las boquillas.0 | E36077290A0 / 40001346: el contenido de la sustancia | El número de unidad es el número de unidad. | E36207290A0 y sus derivados | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | E36367290B0 y sus derivados |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | E36217290A0 y sus derivados | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | E36377290B0 y sus derivados |
Las condiciones de ensayo deben ser las siguientes:6 | E36157290A0 y sus derivados | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | E36227290A0 y sus derivados | La cantidad de agua que se puede extraer de la tubería | Se trata de una sustancia de origen animal. |
El número de puntos de contacto de las máquinas de ensayo se determinará por el número de puntos de contacto de las máquinas de ensayo.2 | Se trata de una sustancia que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | E36277290B0 y sus derivados | Nozle 536 ASSY | Se trata de una sustancia de origen animal. |
Parte número uno. | Nombre de la parte | Parte número uno. | Utilizar para |
Se trata de: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 40182864 | El RS-1 |
401-82862 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 40182862 | El RS-1 |
Se trata de: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 40001139 | El RS-1 |
401 a 83480 | El número de unidad es el número de unidad. | 40183480 | El RS-1 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | El RS-1 |
400 a 92495 | La boquilla hacia abajo | 40092495 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 40113701 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Sobre nosotros
Nuestras ventajas
Envasado
Métodos de pago y envío
![]() |
Nombre De La Marca: | JUKI |
Número De Modelo: | 561 |
MOQ: | 1 |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje de cartón |
Condiciones De Pago: | 100% por adelantado |
Se trata de un dispositivo de control de velocidad.
Proporcionamos una gama completa deLas bombillas JUKI SMTDiseñados para cumplir con los más altos estándares de precisión y fiabilidad para su línea de producción SMT.originalesycopia de calidad superiorlas opciones que se adapten a sus necesidades específicas.
Optimice suMáquinas SMT JUKIContáctenos hoy para obtener más información sobre precios, disponibilidad y soluciones de boquillas personalizadas.
El sistema de control de la presiónTipo de producto | Número de la parte | Tipo de boquilla | Número de la parte | Tipo de boquilla | Número de la parte |
Se utilizará el método de ensayo de la muestra.5 | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Las condiciones de las condiciones de ensayo deberán ser las siguientes: | 40010999 | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Se trata de una sustancia de origen vegetal. |
La cantidad de agua que se puede extraer de las boquillas debe ser igual o superior a la cantidad de agua que se puede extraer de las boquillas.4 | E36007290A0 / 40001339: el contenido de la sustancia | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo | 40010995 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de la producción. | E36297290B0 y sus derivados |
La cantidad de agua que se puede extraer de las boquillas debe ser igual o superior a la cantidad de agua que se puede extraer de las boquillas.4 | E36017290A0 / 40001340 El contenido de la sustancia | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo | 40010996 | El número de unidad es el número de unidad. | Se trata de una sustancia de origen vegetal. |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.6 | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | El número de unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo. | 40010997 | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo III. | E36317290B0 y sus derivados |
La cantidad de agua que se puede extraer de la boca de la boca de la boca de la boca de la boca de la boca.0 | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | El número de unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo. | 40010998 | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo III. | E36327290B0 y sus derivados |
Se trata de un dispositivo de control de velocidad.7 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | La cantidad de agua que se puede extraer de la boca de la boca | Se trata de una sustancia que se utiliza para el tratamiento de las enfermedades. | La cantidad de agua que se puede extraer de la boca de la boca | E36337290B0 y sus derivados |
El número de buje que debe utilizarse es el número de buje que debe utilizarse.2 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Se trata de una sustancia que se utiliza para el tratamiento de los residuos. | Las condiciones de las pruebas se determinarán en función de los resultados de las pruebas. | E36347290B0 y sus derivados |
Se utilizará el método de ensayo de la prueba de velocidad.0 | E36067290A0 / 40001345: el contenido de la sustancia | La cantidad de agua que se puede extraer de la boca de la boca | E36197290A0 y sus derivados | La cantidad de agua que se puede extraer de la boca de la boca | E36357290B0 y sus derivados |
La cantidad de agua que se puede extraer de las boquillas debe ser igual o superior a la cantidad total de agua que se puede extraer de las boquillas.0 | E36077290A0 / 40001346: el contenido de la sustancia | El número de unidad es el número de unidad. | E36207290A0 y sus derivados | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | E36367290B0 y sus derivados |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | E36217290A0 y sus derivados | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | E36377290B0 y sus derivados |
Las condiciones de ensayo deben ser las siguientes:6 | E36157290A0 y sus derivados | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | E36227290A0 y sus derivados | La cantidad de agua que se puede extraer de la tubería | Se trata de una sustancia de origen animal. |
El número de puntos de contacto de las máquinas de ensayo se determinará por el número de puntos de contacto de las máquinas de ensayo.2 | Se trata de una sustancia que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | E36277290B0 y sus derivados | Nozle 536 ASSY | Se trata de una sustancia de origen animal. |
Parte número uno. | Nombre de la parte | Parte número uno. | Utilizar para |
Se trata de: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 40182864 | El RS-1 |
401-82862 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 40182862 | El RS-1 |
Se trata de: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 40001139 | El RS-1 |
401 a 83480 | El número de unidad es el número de unidad. | 40183480 | El RS-1 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | El RS-1 |
400 a 92495 | La boquilla hacia abajo | 40092495 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 40113701 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Sobre nosotros
Nuestras ventajas
Envasado
Métodos de pago y envío