| Nombre De La Marca: | Yamaha |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | US$0.30 ~ US$2.00 |
| Condiciones De Pago: | 100% por adelantado |
El tenedor localiza el pin KV7-M9172-01X
Características clave:
Lista de piezas de repuesto de Yamaha
| Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | El titular del carrete 60 ASSY | YSM20R |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Título del documento | YSM20R |
| El número de unidades de seguridad de la unidad es el siguiente: | Bajo la cubierta | YSM20R |
| Se aplicará el método de ensayo de los datos. | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. | YSM20R |
| Se aplicará el método de ensayo de los datos. | PUT del carrete | YSM20R |
| Se aplicará el método siguiente: | Cuello | YSM20R |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | SPACER | YSM20R |
![]()
Sobre nosotros
![]()
![]()
Nuestras ventajas
![]()
Envasado
![]()
Métodos de pago y envío
![]()